Badger Race 24″ vine cu componente premium precum furca ultra-ușoară Spinner Grind Air 24 special concepută pentru bicicliștii tineri.
Furca oferă o cursă de până la 65 mm pentru a netezi vibrațiile în mâinile copiilor. Frânele didraulice cu disc au o putere adaptată pentru tinerii ciclisti și manete special concepute pentru palmele mai mici, cu aderență mai scurtă. Geometria cadrului este special concepută pentrucopii , astfel încât aceștia să se poată bucura de plăcerea de a conduce și de a aventura cu o bicicletă în toată gloria ei. Înălțimea și lungimea pedalierului sunt ajustate la proporțiile corpului copiilor, astfel încât să asigure o poziție adecvată atunci când pedaleaza și se rotesc. Acestea oferă cel mai bun echilibru între înălțimea corectă a scaunului și capacitatea de a atinge pământul cu picioarele.
BADGER are sufletul unei biciclete MTB în corpul unei biciclete pentru copii datorită tehnologiei KidFit Pro de la DRAG! Este noul model DRAG, care este dezvoltat pentru a fi la pragul dintre o bicicletă pentru copii și o adevărată bicicletă de munte pentru adulți. Are toate caracteristicile unei biciclete MTB „adevărate” dar complet personalizate de tehnologia KidFit Pro dezvoltată de DRAG – fiecare componentă este regândită și adaptată anatomiei, proporțiilor, reflexelor și distribuției puterii tinerilor cicliști.
Specificații:
FRAME | DRAG Badger DB, Ultra light, Alloy Hydroformed, Double Butted |
COLOR | Grey/Orange |
FORK | Spinner Grind, Air, 24″, Lockout |
HEADSET | COX F101AM 1 1/8 28.6-41-30 |
CRANKSET | KidFit SL Alloy, 32T, 140mm |
SHIFTERS | Sram X4 8 speed, Trigger |
REAR DERAILLEUR | Sram X4 8 speed, Medium cage |
CASSETTE | Shimano CS-HG31 8 Speed, 11/34T |
CHAIN | YBN S52 7/8 Speed |
PEDALS | FP-803B 9/16 |
HANDLEBAR | KidFit SL Alloy 25.4/560mm |
STEM | KidFit SL Alloy 25.4/35mm |
GRIPS | COX VLG-1319 130mm |
BRAKES | Hydraulic Disc, Kidfit lever |
ROTORS | 6 bolts F/R 160mm/140mm |
SADDLE | DRAG Kidfit K16V |
SEAT POST | COX Flight, Alloy, 300mm, 27.2mm |
SEAT POST CLAMP | Alloy, QR-31.8mm |
WHEELS | DRAG, Hand Build, Loose Bearings |
TIRES | Vee Tire Crown Gem 24×2.25 Multiple Purpose Compound |
WEIGHT | 11.2 kg |
Seat Tube Length (ST) | 310mm |
Top Tube Length (TT), X | 495mm |
Top Tube Length (TT), Actual | 482mm |
Bottom Bracket Drop (BD) | -35mm |
Bottom Bracket Height | |
Chainstay Length (CS) | 400mm |
Seat Tube Angle (STA) | 73° |
Head Tube Angle (HTA) | 68° |
Wheel Base (WB) | 986.8mm |
Standover Height | |
Head Tube Length (HT) | 100mm |
Stack (S) | |
Reach (R) | 345.7mm |